Разлика между версии на „Начална страница“
от ke.bgmountains.org
| Ред 19: | Ред 19: | ||
<div style="flex-grow: 4; order: 1; margin: 0.5em; border: 0.1em solid darkcyan; padding: 0.5em; background-color: lightcyan; min-width: auto;"> | <div style="flex-grow: 4; order: 1; margin: 0.5em; border: 0.1em solid darkcyan; padding: 0.5em; background-color: lightcyan; min-width: auto;"> | ||
<div style="font-size: 180%;"> | <div style="font-size: 180%;"> | ||
| + | == Обща информация == | ||
| + | </div> | ||
| + | <div style="font-size: 130%;"> | ||
| + | * [[Данни за маршрута]] | ||
| + | * [[Съвети за движение]] | ||
| + | * [[Как да подготвим раницата]] | ||
| + | * [[Времето по маршрута]] | ||
| + | * [[Статистики за маршрута]] | ||
| + | * [[Височинни профили]] | ||
== Пътеводител Ком - Емине (етапи) == | == Пътеводител Ком - Емине (етапи) == | ||
</div> | </div> | ||
<div style="font-size: 130%;"> | <div style="font-size: 130%;"> | ||
* [[Увод]] | * [[Увод]] | ||
| − | + | * | |
* [[Западна Стара планина]] | * [[Западна Стара планина]] | ||
| − | + | * | |
* [[1. Х. "Ком" - х. "Пробойница" (10 ч и 15 мин)]] | * [[1. Х. "Ком" - х. "Пробойница" (10 ч и 15 мин)]] | ||
* [[1.1. Х. "Ком" (нова) - х. "Ком" (стара) - в. Ком (2 ч)]] | * [[1.1. Х. "Ком" (нова) - х. "Ком" (стара) - в. Ком (2 ч)]] | ||
* [[1.2. В. Ком - проход Петрохан (3 ч и 15 мин)]] | * [[1.2. В. Ком - проход Петрохан (3 ч и 15 мин)]] | ||
* [[1.3. Проход Петрохан - х. "Пробойница" (5 ч)]] | * [[1.3. Проход Петрохан - х. "Пробойница" (5 ч)]] | ||
| − | + | * | |
* [[2. Х. "Пробойница" - с. Гара Лакатник - х. "Тръстеная" (7 ч)]] | * [[2. Х. "Пробойница" - с. Гара Лакатник - х. "Тръстеная" (7 ч)]] | ||
* [[2.1.а. Х. "Пробойница" - с. Губислав - пътека - шосе - с. Гара Лакатник (3 ч и 30 мин)]] | * [[2.1.а. Х. "Пробойница" - с. Губислав - пътека - шосе - с. Гара Лакатник (3 ч и 30 мин)]] | ||
* [[2.1.б. Х. "Пробойница" - с. Губислав - шосе - с. Гара Лакатник (3 ч и 30 мин)]] | * [[2.1.б. Х. "Пробойница" - с. Губислав - шосе - с. Гара Лакатник (3 ч и 30 мин)]] | ||
* [[2.2. С. Гара Лакатник - с. Лакатник - х. "Тръстеная" (3 ч и 30 мин)]] | * [[2.2. С. Гара Лакатник - с. Лакатник - х. "Тръстеная" (3 ч и 30 мин)]] | ||
| − | + | * | |
* [[3. Х. "Тръстеная" - горски дом "Чукава" - х. "Лескова" (6 ч)]] | * [[3. Х. "Тръстеная" - горски дом "Чукава" - х. "Лескова" (6 ч)]] | ||
* [[3.1. Х. "Тръстеная" - Баин камък - горски дом "Чукава" (3 ч и 20 мин)]] | * [[3.1. Х. "Тръстеная" - Баин камък - горски дом "Чукава" (3 ч и 20 мин)]] | ||
* [[3.2. Горски дом "Чукава" - оброчище "Свети дух" - х. "Лескова" (2 ч и 40 мин)]] | * [[3.2. Горски дом "Чукава" - оброчище "Свети дух" - х. "Лескова" (2 ч и 40 мин)]] | ||
| − | + | * | |
* [[4. Х. "Лескова" - Белия камък - (в. Мургаш) - Витиня (11 ч и 15 мин - 13 ч и 45 мин)]] | * [[4. Х. "Лескова" - Белия камък - (в. Мургаш) - Витиня (11 ч и 15 мин - 13 ч и 45 мин)]] | ||
* [[4.1. Х. "Лескова" - чешма Мечулица - Дълбокия трап - газопровода - Белия къмък (6 ч)]] | * [[4.1. Х. "Лескова" - чешма Мечулица - Дълбокия трап - газопровода - Белия къмък (6 ч)]] | ||
| Ред 46: | Ред 55: | ||
* [[4.2.в. Белия камък - р. Чешковица - Зла поляна(30 мин)]] | * [[4.2.в. Белия камък - р. Чешковица - Зла поляна(30 мин)]] | ||
* [[4.3. Зла поляна - проход Витиня (4 ч и 45 мин)]] | * [[4.3. Зла поляна - проход Витиня (4 ч и 45 мин)]] | ||
| − | + | * | |
* [[5. Проход Витиня - проход Арабаконак - х. "Чавдар" - х. "Кашана" (9 ч)]] | * [[5. Проход Витиня - проход Арабаконак - х. "Чавдар" - х. "Кашана" (9 ч)]] | ||
* [[5.1. Проход витиня - проход Арабаконак - х. "Чавдар" (5 ч)]] | * [[5.1. Проход витиня - проход Арабаконак - х. "Чавдар" (5 ч)]] | ||
* [[Централна Стара планина]] | * [[Централна Стара планина]] | ||
* [[5.2. Х. "Чавдар" - местност Хаджийца - х. "Кашана" (4 ч)]] | * [[5.2. Х. "Чавдар" - местност Хаджийца - х. "Кашана" (4 ч)]] | ||
| − | + | * | |
* [[6. Х. "Кашана" - Косишки превал - х. "Планински извори" - в. Вежен - х. "Ехо" ()]] | * [[6. Х. "Кашана" - Косишки превал - х. "Планински извори" - в. Вежен - х. "Ехо" ()]] | ||
* [[6.1.а. Х. "Кашана" - в. Свищиплаз - билото - Косишки превал ()]] | * [[6.1.а. Х. "Кашана" - в. Свищиплаз - билото - Косишки превал ()]] | ||
| Ред 58: | Ред 67: | ||
* [[6.2. Косишки превал - х. "Планински извори" ()]] | * [[6.2. Косишки превал - х. "Планински извори" ()]] | ||
* [[6.3. Х. "Планински извори" - в. Вежен - х. "Ехо" ()]] | * [[6.3. Х. "Планински извори" - в. Вежен - х. "Ехо" ()]] | ||
| − | + | * | |
* [[7. Х. "Ехо" - х. "Козя стена" - Беклемето - х. "Дерменкая" - х. "Добрила" ()]] | * [[7. Х. "Ехо" - х. "Козя стена" - Беклемето - х. "Дерменкая" - х. "Добрила" ()]] | ||
* [[7.1. Х. "Ехо" - х. "Козя стена" - проход Беклемето ()]] | * [[7.1. Х. "Ехо" - х. "Козя стена" - проход Беклемето ()]] | ||
* [[7.2. Проход Беклемето - з. "Орлово гнездо" - х. "Дерменкая" - х. "Добрила" ()]] | * [[7.2. Проход Беклемето - з. "Орлово гнездо" - х. "Дерменкая" - х. "Добрила" ()]] | ||
| − | + | * | |
* [[8. Х. "Добрила" - з. "Ботев" - в. Ботев - х. "Тъжа" ()]] | * [[8. Х. "Добрила" - з. "Ботев" - в. Ботев - х. "Тъжа" ()]] | ||
* [[8.1.а. Х. "Добрила" - в. Амбарица - в. Купена - Кръстците - з. "Ботев" ()]] | * [[8.1.а. Х. "Добрила" - в. Амбарица - в. Купена - Кръстците - з. "Ботев" ()]] | ||
* [[8.1.б. Х. "Добрила" - х. "Васил Левски" - з. "Ботев" ()]] | * [[8.1.б. Х. "Добрила" - х. "Васил Левски" - з. "Ботев" ()]] | ||
* [[8.2. З. "Ботев" - в. Ботев - з. "Маринка" - х. "Тъжа" ()]] | * [[8.2. З. "Ботев" - в. Ботев - з. "Маринка" - х. "Тъжа" ()]] | ||
| − | + | * | |
* [[9. Х. "Тъжа" - х. "Мазалат" - х. "Узана" - проход Шипка - х. "Бузлуджа" ()]] | * [[9. Х. "Тъжа" - х. "Мазалат" - х. "Узана" - проход Шипка - х. "Бузлуджа" ()]] | ||
* [[9.1. Х. "Тъжа" - х. "Мазалат" - х. "Партизанска песен" - х. "Узана" ()]] | * [[9.1. Х. "Тъжа" - х. "Мазалат" - х. "Партизанска песен" - х. "Узана" ()]] | ||
* [[9.2. Х. "Узана" - проход Шипка - х. "Бузлуджа" ()]] | * [[9.2. Х. "Узана" - проход Шипка - х. "Бузлуджа" ()]] | ||
| − | + | * | |
* [[10. Х. "Бузлуджа" - х. "Българка - гара "Кръстец" - Проход на републиката ()]] | * [[10. Х. "Бузлуджа" - х. "Българка - гара "Кръстец" - Проход на републиката ()]] | ||
* [[10.1. Х. "Бузлуджа" - Бедеците - х. "Българка" - гара "Кръстец" ()]] | * [[10.1. Х. "Бузлуджа" - Бедеците - х. "Българка" - гара "Кръстец" ()]] | ||
* [[10.2. Гара "Кръстец" - х. "Грамадлива" - х. "Химик" - х. "Предел", Пр. на републиката ()]] | * [[10.2. Гара "Кръстец" - х. "Грамадлива" - х. "Химик" - х. "Предел", Пр. на републиката ()]] | ||
| − | + | * | |
* [[11. Проход на републиката - з. "Караиваново хорище" - х. "Буковец" - х. "Чумерна" ()]] | * [[11. Проход на републиката - з. "Караиваново хорище" - х. "Буковец" - х. "Чумерна" ()]] | ||
* [[11.1. Проход на републиката - з. "Бутура" - з. "Караиваново хорище" ()]] | * [[11.1. Проход на републиката - з. "Бутура" - з. "Караиваново хорище" ()]] | ||
* [[11.2. З. "Караиваново хорище" - х. "Буковец" - Твърдишки проход - х. "Чумерна" ()]] | * [[11.2. З. "Караиваново хорище" - х. "Буковец" - Твърдишки проход - х. "Чумерна" ()]] | ||
| − | + | * | |
* [[12. Х. "Чумерна" - пр. Демиркапия - Изворите на р. Камчия - Околчеста поляна - Котел ()]] | * [[12. Х. "Чумерна" - пр. Демиркапия - Изворите на р. Камчия - Околчеста поляна - Котел ()]] | ||
* [[12.1. Х. "Чумерна" - Агликина пол. - пр. Демиркапия (Железни врата) - Изворите на р. Камчия ()]] | * [[12.1. Х. "Чумерна" - Агликина пол. - пр. Демиркапия (Железни врата) - Изворите на р. Камчия ()]] | ||
| − | + | * | |
* [[Източна Стара планина]] | * [[Източна Стара планина]] | ||
| − | + | * | |
* [[12.2. Проход Демиркапия (Железни врата) - Изворите на р. Камчия - Околчеста поляна ()]] | * [[12.2. Проход Демиркапия (Железни врата) - Изворите на р. Камчия - Околчеста поляна ()]] | ||
* [[12.3.а. Околчеста поляна - връх Разбойна - град Котел ()]] | * [[12.3.а. Околчеста поляна - връх Разбойна - град Котел ()]] | ||
* [[12.3.б. Околчеста поляна - з. "Набожното дърво" - град Котел ()]] | * [[12.3.б. Околчеста поляна - з. "Набожното дърво" - град Котел ()]] | ||
* [[12.3.в. Околчеста поляна - горско стопанство "Зелениче" - р. Сухойка - град Котел ()]] | * [[12.3.в. Околчеста поляна - горско стопанство "Зелениче" - р. Сухойка - град Котел ()]] | ||
| − | + | * | |
* [[13. Град Котел - Цигански гроб - Върбишки проход()]] | * [[13. Град Котел - Цигански гроб - Върбишки проход()]] | ||
* [[13.1. Град Котел - Бели брегове - Луми дял - Цигански гроб ()]] | * [[13.1. Град Котел - Бели брегове - Луми дял - Цигански гроб ()]] | ||
| Ред 95: | Ред 104: | ||
* [[13.2.б. Цигански гроб - в. Каракус - в. Алмаджика - х. "Върбишки проход" ()]] | * [[13.2.б. Цигански гроб - в. Каракус - в. Алмаджика - х. "Върбишки проход" ()]] | ||
* [[13.2.в. Цигански гроб - в. Каракус - в. Алмаджика - Пътен кантон на Върбишки проход ()]] | * [[13.2.в. Цигански гроб - в. Каракус - в. Алмаджика - Пътен кантон на Върбишки проход ()]] | ||
| − | + | * | |
* [[14. Върбишки проход - горско стопанство "Елешница" - Голямата нива - Ришки проход ()]] | * [[14. Върбишки проход - горско стопанство "Елешница" - Голямата нива - Ришки проход ()]] | ||
* [[14.1.а. Летовище "Върбица" - горско стопанство "Елешница" - Голямата нива ()]] | * [[14.1.а. Летовище "Върбица" - горско стопанство "Елешница" - Голямата нива ()]] | ||
| Ред 105: | Ред 114: | ||
* [[14.2.в. Голямата нива - Голямата беседка - Малката беседка - кота 783 м ()]] | * [[14.2.в. Голямата нива - Голямата беседка - Малката беседка - кота 783 м ()]] | ||
* [[14.3. Кота 783 м - чешма на 200 м - под в. Голям и Малък Дебелец - Ришки проход ()]] | * [[14.3. Кота 783 м - чешма на 200 м - под в. Голям и Малък Дебелец - Ришки проход ()]] | ||
| − | + | * | |
* [[15. Ришки проход - заслон на Хазим Горския - с. Планиница - с. Дъскотна ()]] | * [[15. Ришки проход - заслон на Хазим Горския - с. Планиница - с. Дъскотна ()]] | ||
* [[15.1. Ришки проход - заслон на Хазим Горския - в. Милчабаир ()]] | * [[15.1. Ришки проход - заслон на Хазим Горския - в. Милчабаир ()]] | ||
| Ред 111: | Ред 120: | ||
* [[15.2.б. Връх Милчабаир - с. Рупча - с. Планиница - с. Дъскотна ()]] | * [[15.2.б. Връх Милчабаир - с. Рупча - с. Планиница - с. Дъскотна ()]] | ||
* [[15.2.в. Връх Милчабаир - билото - село Вишна - село Дъскотна ()]] | * [[15.2.в. Връх Милчабаир - билото - село Вишна - село Дъскотна ()]] | ||
| − | + | * | |
* [[16. С. Дъскотна - с. Добра поляна - с. Топчийско - с. Сини рид - с. козичино ()]] | * [[16. С. Дъскотна - с. Добра поляна - с. Топчийско - с. Сини рид - с. козичино ()]] | ||
* [[16.1. С. Дъскотна - с. Добра поляна - с. Средна махала - с. Топчийско (х. "Топчийско") ()]] | * [[16.1. С. Дъскотна - с. Добра поляна - с. Средна махала - с. Топчийско (х. "Топчийско") ()]] | ||
* [[16.2. С. Топчийско (х. "Топчийско") - с. Сини рид - с. Доброван - с. Козичино ()]] | * [[16.2. С. Топчийско (х. "Топчийско") - с. Сини рид - с. Доброван - с. Козичино ()]] | ||
| − | + | * | |
* [[17. С. Козичино - Дюлински пр. - с. Плазовец - Поморийски пр. - с. Емона - нос Емине ()]] | * [[17. С. Козичино - Дюлински пр. - с. Плазовец - Поморийски пр. - с. Емона - нос Емине ()]] | ||
* [[17.1. С. Козичино - Дюлински проход - в. Гьозтепе - с. Плазовец - Поморийски проход ()]] | * [[17.1. С. Козичино - Дюлински проход - в. Гьозтепе - с. Плазовец - Поморийски проход ()]] | ||
* [[17.2. Поморийски проход - в. Свети Илия - с. Емона - нос Емине ()]] | * [[17.2. Поморийски проход - в. Свети Илия - с. Емона - нос Емине ()]] | ||
| − | + | * | |
* [[Заключение]] | * [[Заключение]] | ||
</div> | </div> | ||
| Ред 127: | Ред 136: | ||
<div style="display: flex; flex-flow: column; order: 1;"> | <div style="display: flex; flex-flow: column; order: 1;"> | ||
<div style="font-size: 180%;"> | <div style="font-size: 180%;"> | ||
| − | == | + | == Пътеводител Ком - Емине == |
</div> | </div> | ||
<div style="font-size: 130%;"> | <div style="font-size: 130%;"> | ||
| − | * [[ | + | * [[Етапи на маршрут Е-3 "Ком - Емине"]] |
| − | * [[ | + | * [[Хижи, заслони, подслон в близост до маршрута]] |
| − | * [[ | + | * [[Чешми и водни източници по маршрута]] |
| − | * [[ | + | * [[Кратък речник на обектите и местностите по маршрута]] |
| − | * [[ | + | * [[Списък на върховете и проходите по маршрута]] |
| − | * [[ | + | * [[]] |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Версия от 22:54, 4 август 2016
Обща информация
- Данни за маршрута
- Съвети за движение
- Как да подготвим раницата
- Времето по маршрута
- Статистики за маршрута
- Височинни профили
Пътеводител Ком - Емине (етапи)
- Увод
- Западна Стара планина
- 1. Х. "Ком" - х. "Пробойница" (10 ч и 15 мин)
- 1.1. Х. "Ком" (нова) - х. "Ком" (стара) - в. Ком (2 ч)
- 1.2. В. Ком - проход Петрохан (3 ч и 15 мин)
- 1.3. Проход Петрохан - х. "Пробойница" (5 ч)
- 2. Х. "Пробойница" - с. Гара Лакатник - х. "Тръстеная" (7 ч)
- 2.1.а. Х. "Пробойница" - с. Губислав - пътека - шосе - с. Гара Лакатник (3 ч и 30 мин)
- 2.1.б. Х. "Пробойница" - с. Губислав - шосе - с. Гара Лакатник (3 ч и 30 мин)
- 2.2. С. Гара Лакатник - с. Лакатник - х. "Тръстеная" (3 ч и 30 мин)
- 3. Х. "Тръстеная" - горски дом "Чукава" - х. "Лескова" (6 ч)
- 3.1. Х. "Тръстеная" - Баин камък - горски дом "Чукава" (3 ч и 20 мин)
- 3.2. Горски дом "Чукава" - оброчище "Свети дух" - х. "Лескова" (2 ч и 40 мин)
- 4. Х. "Лескова" - Белия камък - (в. Мургаш) - Витиня (11 ч и 15 мин - 13 ч и 45 мин)
- 4.1. Х. "Лескова" - чешма Мечулица - Дълбокия трап - газопровода - Белия къмък (6 ч)
- 4.2.а. Белия къмък - х. "Мургаш" - в. Мургаш - Зла поляна (3 ч)
- 4.2.б. Белия камък - кота 1669 м - в. Мургаш - Зла поляна (1 ч и 45 мин)
- 4.2.в. Белия камък - р. Чешковица - Зла поляна(30 мин)
- 4.3. Зла поляна - проход Витиня (4 ч и 45 мин)
- 5. Проход Витиня - проход Арабаконак - х. "Чавдар" - х. "Кашана" (9 ч)
- 5.1. Проход витиня - проход Арабаконак - х. "Чавдар" (5 ч)
- Централна Стара планина
- 5.2. Х. "Чавдар" - местност Хаджийца - х. "Кашана" (4 ч)
- 6. Х. "Кашана" - Косишки превал - х. "Планински извори" - в. Вежен - х. "Ехо" ()
- 6.1.а. Х. "Кашана" - в. Свищиплаз - билото - Косишки превал ()
- 6.1.б. Х. "Кашана" - в. Свищиплаз - х. "Свищиплаз" - Косишки превал ()
- 6.1.в. Х. "Кашана" - Златишката мандра - х. "Свищиплаз - Косишки превал ()
- 6.2. Косишки превал - х. "Планински извори" ()
- 6.3. Х. "Планински извори" - в. Вежен - х. "Ехо" ()
- 7. Х. "Ехо" - х. "Козя стена" - Беклемето - х. "Дерменкая" - х. "Добрила" ()
- 7.1. Х. "Ехо" - х. "Козя стена" - проход Беклемето ()
- 7.2. Проход Беклемето - з. "Орлово гнездо" - х. "Дерменкая" - х. "Добрила" ()
- 8. Х. "Добрила" - з. "Ботев" - в. Ботев - х. "Тъжа" ()
- 8.1.а. Х. "Добрила" - в. Амбарица - в. Купена - Кръстците - з. "Ботев" ()
- 8.1.б. Х. "Добрила" - х. "Васил Левски" - з. "Ботев" ()
- 8.2. З. "Ботев" - в. Ботев - з. "Маринка" - х. "Тъжа" ()
- 9. Х. "Тъжа" - х. "Мазалат" - х. "Узана" - проход Шипка - х. "Бузлуджа" ()
- 9.1. Х. "Тъжа" - х. "Мазалат" - х. "Партизанска песен" - х. "Узана" ()
- 9.2. Х. "Узана" - проход Шипка - х. "Бузлуджа" ()
- 10. Х. "Бузлуджа" - х. "Българка - гара "Кръстец" - Проход на републиката ()
- 10.1. Х. "Бузлуджа" - Бедеците - х. "Българка" - гара "Кръстец" ()
- 10.2. Гара "Кръстец" - х. "Грамадлива" - х. "Химик" - х. "Предел", Пр. на републиката ()
- 11. Проход на републиката - з. "Караиваново хорище" - х. "Буковец" - х. "Чумерна" ()
- 11.1. Проход на републиката - з. "Бутура" - з. "Караиваново хорище" ()
- 11.2. З. "Караиваново хорище" - х. "Буковец" - Твърдишки проход - х. "Чумерна" ()
- 12. Х. "Чумерна" - пр. Демиркапия - Изворите на р. Камчия - Околчеста поляна - Котел ()
- 12.1. Х. "Чумерна" - Агликина пол. - пр. Демиркапия (Железни врата) - Изворите на р. Камчия ()
- Източна Стара планина
- 12.2. Проход Демиркапия (Железни врата) - Изворите на р. Камчия - Околчеста поляна ()
- 12.3.а. Околчеста поляна - връх Разбойна - град Котел ()
- 12.3.б. Околчеста поляна - з. "Набожното дърво" - град Котел ()
- 12.3.в. Околчеста поляна - горско стопанство "Зелениче" - р. Сухойка - град Котел ()
- 13. Град Котел - Цигански гроб - Върбишки проход()
- 13.1. Град Котел - Бели брегове - Луми дял - Цигански гроб ()
- 13.2.а. Цигански гроб - р. Герила - летовище "Върбица" ()
- 13.2.б. Цигански гроб - в. Каракус - в. Алмаджика - х. "Върбишки проход" ()
- 13.2.в. Цигански гроб - в. Каракус - в. Алмаджика - Пътен кантон на Върбишки проход ()
- 14. Върбишки проход - горско стопанство "Елешница" - Голямата нива - Ришки проход ()
- 14.1.а. Летовище "Върбица" - горско стопанство "Елешница" - Голямата нива ()
- 14.1.б. Х. "Върбишки проход" - летовище "Върбица" - ГС "Елешница" - Голямата нива ()
- 14.1.в. Пътен кантон на Върбишки пр. - билен вариант през в. Здравец - Голямата нива ()
- 14.1.г. Х. "Върбишки проход" - Пътен кантон на Върбишки пр. - билен вариант - Голямата нива ()
- 14.2.а. Голямата нива - билото на Гериша - кота 783 м ()
- 14.2.б. Голямата нива - долен край на Сухото дере - Мечова пътека - кота 783 м ()
- 14.2.в. Голямата нива - Голямата беседка - Малката беседка - кота 783 м ()
- 14.3. Кота 783 м - чешма на 200 м - под в. Голям и Малък Дебелец - Ришки проход ()
- 15. Ришки проход - заслон на Хазим Горския - с. Планиница - с. Дъскотна ()
- 15.1. Ришки проход - заслон на Хазим Горския - в. Милчабаир ()
- 15.2.а. Връх Милчабаир - по билото - с. Планиница - с. Дъскотна ()
- 15.2.б. Връх Милчабаир - с. Рупча - с. Планиница - с. Дъскотна ()
- 15.2.в. Връх Милчабаир - билото - село Вишна - село Дъскотна ()
- 16. С. Дъскотна - с. Добра поляна - с. Топчийско - с. Сини рид - с. козичино ()
- 16.1. С. Дъскотна - с. Добра поляна - с. Средна махала - с. Топчийско (х. "Топчийско") ()
- 16.2. С. Топчийско (х. "Топчийско") - с. Сини рид - с. Доброван - с. Козичино ()
- 17. С. Козичино - Дюлински пр. - с. Плазовец - Поморийски пр. - с. Емона - нос Емине ()
- 17.1. С. Козичино - Дюлински проход - в. Гьозтепе - с. Плазовец - Поморийски проход ()
- 17.2. Поморийски проход - в. Свети Илия - с. Емона - нос Емине ()
- Заключение